 
	
|  | 
| SUCHERGEBNISSE | 
| 
          69 gefundene Fahrzeuge! | 
| Fzg-Nr. | Bild | Hersteller, Typ | kW/PS | EZL | km | VK-Preis | Standort | 
| 32441 |  | Toyota Prius Plug In 2.0 l Executive | 111/151 | 03/24 | 10000 | 35.900 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 
| 32805 |  | Toyota Proace 2.0 l Select (Doka) L2 | 106/144 | 01/25 | 1001 | 40.290 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 
| 32663 |  | Toyota ProAce City Verso 1.5 lD-4D Team D Automatik 8AT | 96/130 | 06/24 | 13189 | 32.490 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 
| 32734 |  | Toyota RAV 4 Hybrid 2.5 l HSD Team D + Technik P 4x2 | 160/218 | 06/24 | 14338 | 42.990 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 
| 33254 |  | Toyota RAV4 2.0 l 4x4 Edition-S | 112/152 | 09/16 | 124876 | 15.995 € | Opitz Autozentrum GmbH 14772 Brandenburg | 
| 33163 |  | Toyota Yaris 1.5 l HSD Team D SHZ Navi | 85/115 | 06/21 | 31989 | 19.990 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 
| 33258 |  | Toyota Yaris Hybrid 1.5 l Team Deutschland | 74/100 | 01/18 | 47478 | 13.990 € | Opitz Autozentrum GmbH 14772 Brandenburg | 
| 32454 |  | Toyota Yaris Hybrid 1.5 l HSD Business Edition | 85/116 | 09/23 | 1021 | 20.200 € | Opitz Autozentrum GmbH 14772 Brandenburg | 
| 32531 |  | XEV YOYO Luxury 2 Sitze | 15/20 | 02/24 | 1085 | 13.800 € | Opitz Autozentrum GmbH 14772 Brandenburg | 





