 
	
|  | 
| SUCHERGEBNISSE | 
| 
          69 gefundene Fahrzeuge! | 
| Fzg-Nr. | Bild | Hersteller, Typ | kW/PS | EZL | km | VK-Preis | Standort | 
| 32718 |  | Suzuki Swift 1.2 l Comfort+ Hybrid | 61/83 | 04/24 | 5155 | 17.420 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 32768 |  | Suzuki Swift 1.2 l Comfort+ Hybrid | 61/83 | 05/25 | 1021 | 19.000 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 32877 |  | Suzuki Swift 1.2 l Comfort Hybrid CVT | 61/83 | 07/25 | 1021 | 19.960 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 32876 |  | Suzuki Swift 1.2 l Comfort Hybrid CVT | 61/83 | 07/25 | 1021 | 20.140 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 33176 |  | Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Booster Allgrip Comfort+ AHK | 103/140 | 08/17 | 95794 | 14.645 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 32899 |  | Suzuki Vitara 1.4 Comfort Hybrid | 95/129 | 08/25 | 1021 | 26.220 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 32824 |  | Suzuki Vitara 1.4 Comfort+ Allgrip Hybrid | 95/129 | 07/24 | 10222 | 26.780 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 
| 32825 |  | Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid Allgrip Comfort+ | 95/129 | 07/24 | 6216 | 26.780 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 32773 |  | Toyota Auris Hybrid 1.8 HSD Comfort | 100/136 | 03/15 | 93875 | 11.990 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 
| 32665 |  | Toyota Aygo X 1.0 l Team D | 53/72 | 05/24 | 5560 | 16.220 € | Opitz Autozentrum GmbH 14772 Brandenburg | 
| 32835 |  | Toyota C-HR 2.0 l PlugIn Team D | 164/223 | 10/24 | 6739 | 35.990 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 
| 33284 |  | Toyota C-HR Hybrid 2.0 l Lounge | 145/197 | 05/24 | 24129 | 31.950 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 
| 32549 |  | Toyota C-HR Hybrid 1.8 l Team D + Technik Paket 4x2 | 103/140 | 12/23 | 11043 | 33.080 € | Opitz Autozentrum GmbH 14772 Brandenburg | 
| 32548 |  | Toyota C-HR Hybrid 2.0 l GR Sport Premiere 4x4 | 112/152 | 01/24 | 10136 | 37.990 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 
| 33225 |  | Toyota Corolla HSD 2.0 Lounge MJ 2023 | 112/152 | 03/23 | 35789 | 24.995 € | Opitz Autozentrum GmbH 14772 Brandenburg | 
| 32428 |  | Toyota Corolla HSD 1.8 l HSD Team D | 72/98 | 08/23 | 10577 | 29.220 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 
| 32631 |  | Toyota Corolla TS HSD 1.8 l Team D + Technik Paket | 103/140 | 02/24 | 1021 | 31.620 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 
| 32632 |  | Toyota Corolla TS HSD 1.8 l Team D HSD | 103/140 | 02/24 | 11057 | 31.520 € | Opitz Autozentrum GmbH 14772 Brandenburg | 
| 32818 |  | Toyota Corolla TS HSD 1.8 l Team D | 103/140 | 10/24 | 18698 | 33.990 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 
| 10001 |  | Toyota HiAce 2.4 l Kasten kurz | 86/117 | 09/07 | 63976 | 11.990 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 





