 
	
|  | 
| SUCHERGEBNISSE | 
| 
          69 gefundene Fahrzeuge! | 
| Fzg-Nr. | Bild | Hersteller, Typ | kW/PS | EZL | km | VK-Preis | Standort | 
| 32930 |  | Ford Puma 1.0 l EcoBoost Titanium Autom. | 92/125 | 11/24 | 7100 | 25.540 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 
| 32862 |  | Ford Puma 1.0 l Eco Boost ST-Line | 92/125 | 12/24 | 2395 | 24.490 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 17792 |  | Ford Transit 2.4 l TDCi FT350L Kasten LKW Trend | 103/140 | 04/12 | 138841 | 36.900 € | CARENT Autovermietung GmbH 39288 Burg | 
| 33246 |  | JEEP Compass 1.4 l MultiAir Active Drive Limited | 125/170 | 11/18 | 50278 | 19.095 € | Opitz Autozentrum GmbH 14772 Brandenburg | 
| 33010 |  | Kia Rio 1.4 Spirit | 73/99 | 09/18 | 48283 | 11.990 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 
| 33294 |  | Lexus IS 250 | 153/0 | 01/14 | 51261 | 17.980 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 33289 |  | Opel Astra 1.4 l Turbo Start/Stop Dynamic | 92/125 | 11/19 | 70372 | 11.950 € | Opitz Autozentrum GmbH 14772 Brandenburg | 
| 32420 |  | Opel Crossland X GS Line 1.2T | 81/110 | 12/22 | 6320 | 17.790 € | Opitz Autozentrum GmbH 14772 Brandenburg | 
| 33178 |  | Skoda Fabia 1.0 l TSI Clever | 70/95 | 07/21 | 25875 | 14.945 € | Opitz Autozentrum GmbH 14772 Brandenburg | 
| 32989 |  | Suzuki ACROSS 2.5 Plug-In Hybrid Comfort + | 136/185 | 01/25 | 5291 | 46.290 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 33157 |  | Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Intro Edition+ 4x2 | 66/90 | 02/17 | 145903 | 7.945 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 33293 |  | Suzuki Ignis 1.2 l | 61/83 | 09/20 | 40392 | 10.980 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 33211 |  | Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Club | 61/83 | 07/22 | 33994 | 11.990 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 32900 |  | Suzuki S-Cross 1.4 l Comfort Allgrip Hybrid | 95/129 | 09/25 | 1021 | 31.550 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 32307 |  | Suzuki S-Cross 1.4 Comfort Hybrid | 95/129 | 04/24 | 9766 | 24.940 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 33170 |  | Suzuki S-Cross 1.5 Comfort+ Allgrip AGS | 85/116 | 08/25 | 1021 | 34.060 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 32518 |  | Suzuki Swace 1.8 l Comfort+ CVT Hybrid | 103/140 | 11/23 | 11238 | 26.095 € | Opitz Autozentrum GmbH 14772 Brandenburg | 
| 32747 |  | Suzuki Swace 1.8 Comfort+ CVT Hybrid | 72/98 | 03/25 | 1642 | 30.900 € | Opitz Autozentrum GmbH 14772 Brandenburg | 
| 32748 |  | Suzuki Swace 1.8 l Comfort+ CVT Hybrid | 72/98 | 03/25 | 3109 | 30.900 € | Autohaus Opitz GmbH 39124 Magdeburg | 
| 32719 |  | Suzuki Swift 1.2 l Comfort Hybrid | 61/83 | 03/25 | 2547 | 17.220 € | Opitz Mobil Center 39288 Burg | 





